Cijena
3 | 13,33 €/mj. |
6 | 6,67 €/mj. |
12 | 3,33 €/mj. |
{{business_unit.name}} Neraspoloživo | {{business_unit.name}} Količine ograničene | {{business_unit.name}} Raspoloživo | {{business_unit.name}} Dobavljivo u roku 3-5 radnih dana |
Opti Lean Meal Replacement Shake je kompletan obrok u prahu koji sadrži brzo i sporo probavljive proteine, a pripravlja se lagano i brzo. Odličnog je okusa i sadrži 7,3 grama vlakana i kvalitetne složene ugljikohidrate iz zobi, lana i slanutka.
Pomaže pri održavanju tjelesne težine i namijenjen je ljudima koji žele izgledati i osjećati se dobro. Ako vježbate i pazite na prehranu, Opti Lean Meal Replacement Shake pomaže vam u tome!
Jedan shake dnevno može zamijeniti jedan obrok, dok dva shake-a dnevno pomažu u smanjenju tjelesne težine. Shake treba uzimati kao dodatak raznolikoj, uravnoteženoj i zdravoj prehrani.
Dodajte 1 serviranje (53g) u 250 ml hladne vode i dobro promiješajte. Možete ga konzumirati bilo kada tokom dana kao zamjenu za obrok.
Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.
Prosječne hranjive vrijednosti: | U serviranju (53 g) | U 100 g |
Energetska vrijednost | 857 kJ / 205 kcal | 1617 kJ / 386 kcal |
Proteini | 25 g | 48 g |
Ugljikohidrati | 7,2 g | 14 g |
- od toga šećeri | 1,9 g | 3,6 g |
Ukupno masti | 6,6 g | 13 g |
- od toga zasićene | 2,8 g | 5,3 g |
Vlakna | 7,3 g | 14 g |
Sol | 0,44 g | 0,83 g |
Linoleinska kiselina | 1,0 g | 1,9 g |
Vitamin A | 283 μg | 533 μg |
Vitamin D | 1,8 μg | 3,3 μg |
Vitamin E | 3,7 mg | 7,0 mg |
Vitamin K | 33 μg | 62 μg |
Vitamin C | 26 mg | 50 mg |
Tiamin | 0,40 mg | 0,75 mg |
Riboflavin | 0,49 mg | 0,93 mg |
Niacin | 5,8 g | 11 mg |
Vitamin B6 | 0,49 mg | 0,92 mg |
Folna kiselina | 62,6 μg | 118 μg |
Vitamin B12 | 0,77 μg | 1,5 μg |
Biotin | 17 μg | 31 μg |
Pantotenska kiselina | 1,9 mg | 3,6 mg |
Kalij | 521 mg | 982 mg |
Klorid | 149 mg | 281 mg |
Kalcij | 346 mg | 653 mg |
Fosfor | 317 mg | 598 mg |
Magnezij | 117 mg | 221 mg |
Željezo | 7,6 mg | 14 mg |
Cink | 4,6 mg | 8,8 mg |
Bakar | 0,57 mg | 1,1 mg |
Mangan | 0,88 mg | 1,7 mg |
Fluorid | 1,6 mg | 2,9 mg |
Selen | 24 μg | 46 μg |
Krom | 19 μg | 36 μg |
Molibden | 24 μg | 45 μg |
Jod | 66,2 μg | 125 μg |
Natrij | 176 mg | 332 mg |
Napomena: Ovaj sastav odnosi se na okus Chocolate. Imajte na umu da odabirom druge opcije/okusa nutritivne vrijednosti mogu varirati.
Sastojci:
Protein Blend (WHEY Protein Concentrate, Micellar CASEIN▫, Emulsifier: SOY Lecithin), OAT Fibre, OAT Flour, Fat Reduced Cocoa Powder, Medium Chain Triglyceride Powder [MILK], Inulin, Ground Flaxseed, Chickpea Powder, Flavourings (milk), Sunflower Oil, Di-Potassium Phosphate, Thickeners (Guar Gum, Xanthan Gum), Tri-Calcium Phosphate, Vitamin & Mineral Blend (Sodium-L-Ascorbate, Ferric Pyrophosphate, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Nicotinamide, Zinc Oxide, Retinyl Acetate, Calcium D-Pantothenate, Sodium Fluoride, Manganese Sulphate, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Cholecalciferol, Folic Acid, Sodium Selenite, Copper Citrate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamin Hydrochloride, Phytomenadione, Riboflavin, Sodium Molybdate), Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Sweetener (Sucralose)
Informacije o alergenima: Sadrži gluten, mlijeko i soju.
954 g
Komentari
(0)