| 3 | 93,33 €/mj. |
| 6 | 46,67 €/mj. |
| 12 | 23,33 €/mj. |
NC 30 dana: 339,90 €
| {{business_unit.name}} Neraspoloživo | {{business_unit.name}} Količine ograničene | {{business_unit.name}} Raspoloživo | {{business_unit.name}} Dobavljivo u roku 3-5 radnih dana |
Najbolja akcijska kamera upravo je postala još bolja. GoPro Hero8 je lakša, čvršća, s četiri digitalne leće i vrhunskom stabilizacijom za sve rezolucije i sve framerate, uključujući i 4K@60 FPS-a
GoPro Hero8 Black donosi mogućnost raznih dodataka - dodajte svjetlo, dodatni mikrofon ili ekran, a sve sa ciljem kako bi vi bili što kreativniji.
Hero8 ima četiri nove digitalne leće - SuperView, Wide, Linear, Narrow - što vam omogućuje snimanje kadrova prema vašim željama.

Nova kamera donosi radikalno poboljšanje HyperSmooth stabilizacije, HyperSmooth 2.0 sada ima višestruku razinu stabilizacije - uključujući "Boost" i izravnavanje horizonta u aplikaciji.
Isprobajte nadrealni TimeWarp efekt - sada s automatskim odabirom brzine. Ili samo dodirnite za ubrzanje ili usporavanje.
Uredite kontrast, ispravite zamućenje i izrežite. Obnovljeni algoritam omogućuje vam stvaranje snimki s detaljima za koje do sada niste mislili da su mogući.

LiveBurst način rada snima 1,5 sekundu prije i nakon što pritisnete okidač - tako da možete odabrati savršen snimak iz 90 fotografija. Ili podijelite 4K videoisječak od 3s.

Iskoristite tu noćnu magiju u 4K, 2.7K, 1440p ili 1080p i gledajte kako scena oživljava s epskim detaljima.
Nova kamera također ima tri ugrađena mikrofona za smanjenje buke od vjetra i preciznije snimanje zvuka.
Podijelite iskustva koja ne možete snimiti svojim telefonom. Kamera HERO8 Black je izdržljiva, mala, potpuno vodootporna do dubine od 10m i uvijek spremna za svaku vrstu avanture.

Snimi. Uredi. Podijeli. Ponovi. GoPro aplikacija automatski stvara fantastične uratke i olakšava njihovo dijeljenje sa svijetom.

Koristi hands-free s 14 glasovnih naredbi kao što su: "Go Pro, start recording! i "Go Pro, take a photo!".
Usporedba GoPro Hero 8 Black i GoPro Hero 7 Black modela:
| Function/Feature | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
|---|---|---|
| Availability | Oct 1st, 2019 | Sept 27th, 2018 |
| Wifi builtin | Yes (2.4ghz/5ghz) | Yes (2.4ghz/5ghz) |
| Bluetooth to phone | Yes | Yes |
| Recording light | Yes | Yes |
| GPS builtin | Yes | Yes |
| Altimeter builtin | Yes | Yes |
| Water resistant | 10m/33ft | 10m/33ft |
| Accellerometer | Yes | Yes |
| Video preview screen | Yes | Yes |
| Voice control | Yes | Yes |
| Battery | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| Recharges via | USB-C | USB-C |
| Removable battery | Yes | Yes |
| Recording time | 74mins 4k/30 /// 2hr20m 1080p30 | 1hr 4k / 2hr20m 1080p30 |
| Secondary attached battery | Only via USB-C | Only via USB |
| Storage | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| Storage card type | Micro-SD | Micro-sd |
| Maximum card size | 256gb (select cards) | 256gb (select cards) |
| Video | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| 4k | 24/25/30/60 FPS | 24/25/30/60 FPS |
| 2.7k | 24/25/30/48/50/60/100/120 FPS | 24/25/30/48/50/60/100/120 FPS |
| 1440p | 24/25/30/48/50/60/80/120 FPS | 24/25/30/48/50/60/80/120 FPS |
| 1080p | 24/25/30/48/50/60/80/90/120/200/240 FPS | 24/25/30/48/50/60/80/90/120/200/240 FPS |
| 960p | N/A | 50/60/120/240 FPS |
| 720p | N/A | 25/30/50/60/120/240 FPS |
| Records 360* video | No | No |
| Automatic image rotation | Yes (also, portrait mode for video/photo) | Yes (also, portrait mode for video/photo) |
| Image stabilization | Yes - up to 4k60 (boost varies, max 4k30) | Yes - up to 4k60 |
| Looping recordings | Yes | Yes |
| Timelapse mode (constructs timelapse video) | Yes | Yes |
| Travelapse/hyperlapse mode | Yes | Yes |
| Pro settings mode | Yes | Yes |
| Audio | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| Internal microphone | Yes | Yes |
| Supports bluetooth microphones | No | No |
| Pro mode with seperate tracks | Yes | Yes |
| Custom modes | No | No |
| Photo | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| Megapixels | 12mp | 12mp |
| Timelapse mode (photos on interval) | 0.5,1,2,5,10,30,60s | 0.5,1,2,5,10,30,60s |
| Burst mode | up to 30 photos/second | Up to 30 photos/second |
| Continuous shooting mode | Yes | Yes |
| Concurrent w/video mode | No | No |
| Records 360* photo | No | No |
| Pro settings mode | Yes | Yes |
| Raw photo creation support | Yes + HDR modes too | Yes + HDR modes too |
| Sports | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| Skiing mode | No | No |
| Control from sport computer | No | No |
| Ant+ sensor connectivity | No | No |
| Bluetooth sensor connectivity | No | No |
| Ant+ profile types | No | No |
| Overlays sport data on recording | Yes | Yes |
| Phone | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| App platforms available | iOS/Android | iOS/android |
| Use as remote control | Yes | Yes |
| Video preview | Yes | Yes |
| Transfer video-photos from camera | Yes | Yes |
| Multi-camera live control/preview | No | No |
| Live streaming to internet | Facebook/Youtube/rtmp | Yes (Facebook and rtmp, which allows Youtube) |
| Software | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| App for computer | Vindows/Mac | Windows/Mac |
| Accessory | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| Remote control button/key | Yes | Yes |
| Diving case | Yes | Yes |
| Mount type | GoPro compatible mounts | GoPro compatible mounts |
| Device connections | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero7 Black |
| USB connector type | USB-C | USB-C |
| Micro-HDMI | With adapter | Yes |
| Composite video | With adapter | With adapter |
| Audio 3.5mm stereo mic | With adapter | With adapter |
Komentari
(0)