Cijena
3 | 58,33 €/mj. |
6 | 29,17 €/mj. |
12 | 14,58 €/mj. |
{{business_unit.name}} Neraspoloživo | {{business_unit.name}} Količine ograničene | {{business_unit.name}} Raspoloživo | {{business_unit.name}} Dobavljivo u roku 3-5 radnih dana |
Novi lagani i udobni planinarski model namijenjen je planinarima koji žele uživati u udobnim šetnjama u netaknutoj prirodi.
Gornji dio se sastoji od prozračnih tekstilnih površina u kombinaciji s Gore-Tex vodoodbojnom membranom koja štiti stopalo od vanjskih utjecaja(kiše, vlage) i omogućuje udoban prihvat stopala. Dodatnu stabilnost daje Flex Plate torzijska ploča u središnjem dijelu potplata. Dodana je i nova Float Pro pjena u međupotplatu koja pruža više mekoće i udobnosti pri svakom koraku. Na potplatu Vibram TC5+ guma pruža izvrsno prianjanje i prilagođava se različitim površinama po kojima hodate.
Merrellova planinarska cipela Moab Speed 2 sve je što vam je potrebno da budete brzi na usponu i dovoljno stabilni na spustu u planinama. Vezice, mrežasta podstava i uložak izrađeni su od 100% recikliranih materijala.
Tehnologije: Floatpro, Gore-Tex, Vibram TC5+, Flex Plate, reciklirani materijali.
Merrell tablica veličina
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | ||
3.5 | 2.5 | 35.5 | ||
4 | 3 | 36 | ||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
14 | 13 | 49 | ||
15 | 14 | 50 | ||
16 | 15 | 51.5 |
Komentari
(0)